Console de mixage DJ (Pioneer)
MLA vous propose la location de tables de mixage DJ Pioneer (la référence Club)
Nouveau Mixage DJ Pioneer DJM 900 Nexus
Tarif de location / jour : 85 €HT soit 102€ TCC
Location Mixage DJ Pioneer DJM 700
Tarif de location / jour : 75 €HT soit 90€ TCC
Caractéristiques :
| Killer Features | • High-fidelity 32-bit sound processor • Effect frequency filter • Roll sampler • 13 innovative beat effects • Fully MIDI assignable with on/off control |
| Entrée PHONO (RCA) | 3 |
| Entrée MICRO (Jack 6.35) | 1 |
| Retour Effets (Jack 6.35) | 1 |
| Attenuateur du niveau de sortie | Oui |
| Attribuable | Oui |
| Remplaçable sur le terrain | Oui |
| Roll-Down | Oui |
| Roll Sampler (avant) | Oui |
| Poids | 6,6 kg |
| Distorsion harmonique | 0.005% |
| Beat Effects | 13 |
| Egaliseur 3 bandes | –26db ~ +6db |
| Courbe des faders | 2 courbes |
| Vumètre de niveau | Individuel |
| Taille du vumètre | 15 Segments |
| Entrée CD/LINE (RCA) | 5 |
| Entrée MICRO (XLR) | 1 |
| Sortie Master (XLR) | 1 |
| Sortie Master (RCA) | 1 |
| Sortie Retour (RCA) | 1 |
| Sortie Enregistrement (RCA) | 1 |
| Sortie numérique (coaxiale) | 1 x (SP/DIF) (48kHz or 96kHz) |
| Départ Effets (Jack 6.35) | 1 |
| Sortie Moniteur | Oui |
| Sortie Moniteur EQ | Oui |
| Master Balance | Oui |
| Commutateur stéréo/mono | Oui |
| Frequency Filter | Oui |
| Taille du vumètre | 15 Segments |
| Cross Fader | Rail carbone |
| Courbe des faders | 3 |
| Compteur automatique de BPM | Oui |
| Effect Frequency Filter | Oui |
| Réglage du niveau de profondeur d’effets | Oui |
| Horloge globale MIDI | Oui |
| Roll-Up | Oui |
| Roll Sampler (arrière) | Oui |
| Connexion micro | XLR x 1, Phone x 1 |
| Egaliseur micro | 2 bandes |
| Egaliseur du micro par bande | -12 ~ +12 dB |
| Talkover | 3 Position Switch |
| Contrôles attribuables | 49 |
| Sortie MIDI (DIN) | 1 |
| MIDI On/Off | Oui |
| MIDI Start/Stop | Oui |
| Dimensions (L x l x P) | 320 x 107.9 x 378.4 mm |
| Consommation d’électricité | 33 Watt |
| SN Ratio: Mic | 82 dB |
| Crosstalk: Line | 82 dB dB |
| Nombre de voies | 4 |
| Egaliseur par voie | 3 bandes |
| SN Ratio: Line | 104 dB |
| SN Ratio: Phono | 94 dB |
Location Mixage DJ Pioneer DJM 600
Tarif de location / jour : 65 €HT soit 78€ TCC
Caractéristiques :
| Egaliseur 3 bandes | -26 ~ +12 dB |
| Entrée CD/LINE (RCA) | 5 |
| Entrée PHONO RCA | 3 |
| Egaliseur micro | 3 bandes |
| Egaliseur du micro par bande | -12 ~ +12 dB |
| Talkover | Bouton |
| Killer Features | • Auto beat sampler • Auto beat effector • 8 beat effects • Fader start play • Adjustable cross-fader curve • Auto beat sampler • Auto beat effector • 8 beat effects • Fader start play • Adjustable cross-fader curve |
| Nombre de voies | 4 |
| Egaliseur par voie | Egaliseur 3 bandes |
| Vumètre de niveau | Individuel |
| Taille du vumètre | 15 segments |
| Entrée MICRO (XLR) | 1 |
| Entrée MICRO (Jack 6.35) | 1 |
| Retour Effets (Jack 6.35) | 1 |
| Sortie Master (XLR) | 1 |
| Sortie Master (RCA) | 1 |
| Sortie Retour (RCA) | 1 |
| Sortie Enregistrement (RCA) | 1 |
| Départ Effets (Jack 6.35) | 1 |
| Master Balance | Oui |
| Switch Stereo/Mono | Oui |
| Taille du vumètre | 15 segments |
| Attenuateur du niveau de sortie | Oui |
| Cross Fader | Carbon Rail |
| Courbe des faders | 3 courbes de mixage possibles |
| Assignable | Oui |
| Field Replaceable | Oui |
| Sortie Moniteur | Oui |
| Cue | 3 |
| Effets | Simple Effet |
| Beat Effect | 8 |
| Compteur automatique de BPM | Oui |
| Direct Beat Select | Oui |
| Réglage du niveau de profondeur d’effets | Oui |
| Beat Sampler | Oui |
| Connexion micro | XLR + 1/4″ |
| Dimensions (L x l x P) | 320 x 107 x 372 mm |
| Poids | 6,6 kg |
| Consommation d’électricité | 36 Watt |
| SN Ratio: Line | 87 dB |
| SN Ratio: Phono | 77 dB |
| SN Ratio: Mic | 69 dB |
| Distorsion harmonique | 0.02% ou moins |
| Crosstalk: Line | 70 dB dB |
Retrouvez nos platines CD et platines vinyles
Enregistrer vos Mix








